世界と日本油脂毎の需給動向
[1]植物油原料使用量の推移
(単位:1,000トン)
年次
品目 |
平成11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産原料 | なたね・からし | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 米ぬか | 327 | 339 | 326 | 305 | 304 | 295 | 309 | 324 | 317 | 336 | 312 | 309 | |
| 大豆 | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 落花生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| あまに | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| その他 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 329 | 341 | 327 | 308 | 307 | 297 | 310 | 326 | 320 | 337 | 314 | 313 | |
| 輸入原料 | 大豆 | 3,751 | 3,721 | 3,813 | 4,023 | 4,010 | 3,418 | 3,080 | 2,978 | 3,043 | 2,802 | 2,485 | 2,473 |
| なたね | 2,173 | 2,194 | 2,126 | 2,072 | 2,095 | 2,281 | 2,252 | 2,271 | 2,174 | 2,237 | 2,163 | 2,295 | |
| からし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 綿実 | 36 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 22 | 22 | |
| サフラワー | 31 | 38 | 32 | 16 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | |
| ごま | 86 | 84 | 88 | 89 | 85 | 88 | 91 | 90 | 94 | 91 | 87 | 96 | |
| とうもろこし | 221 | 214 | 220 | 211 | 209 | 202 | 203 | 217 | 208 | 203 | 183 | 182 | |
| 落花生 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 米ぬか | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| ひまわり | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| コプラ | 37 | 40 | 34 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| パーム核 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| あまに | 69 | 60 | 54 | 38 | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 | 5 | 6 | |
| ひまし | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 6,407 | 6,385 | 6,400 | 6,495 | 6,463 | 6,040 | 5,677 | 5,605 | 5,564 | 5,373 | 4,945 | 5,075 | |
| 合計 | 6,736 | 6,726 | 6,727 | 6,803 | 6,770 | 6,337 | 5,988 | 5,931 | 5,884 | 5,711 | 5,259 | 5,388 | |
資料:農林水産省「油糧生産実績調査」
注:輸入原料欄の[大豆]から[米ぬか]品目は、温帯産油脂となるものである。
[2]我が国の植物油供給量の推移
(単位:1,000トン)
年次
品目 |
平成14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆油 | (4) 758 |
(17) 760 |
(28) 639 |
(52) 575 |
(60) 576 |
(42) 576 |
(51) 542 |
(36) 477 |
(18) 468 |
| なたね油 | (17) 870 |
(17) 863 |
(48) 947 |
(63) 932 |
(17) 972 |
(18) 942 |
(22) 951 |
(14) 929 |
(9) 993 |
| からし油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綿実油 | (6) 6 |
(8) 6 |
(7) 6 |
(6) 6 |
(6) 6 |
(6) 6 |
(6) 5 |
(3) 4 |
(4) 4 |
| サフラワー油 | (19) 7 |
(14) 4 |
(13) − |
(15) − |
(14) − |
(14) − |
(15) − |
(12) − |
(14) − |
| ごま油 | (2) 44 |
(2) 41 |
(3) 42 |
(4) 44 |
(3) 43 |
(3) 45 |
(2) 44 |
(2) 42 |
(2) 46 |
| とうもろこし油 | (2) 100 |
(2) 100 |
(2) 95 |
(4) 96 |
(0) 102 |
(1) 98 |
(1) 96 |
(0) 86 |
(0) 84 |
| 落花生油 | (1) 0 |
(1) 1 |
(1) 0 |
(1) 0 |
(1) 1 |
(1) 1 |
(1) 0 |
(0) 0 |
(1) 0 |
| ひまわり油 | (26) − |
(23) − |
(20) − |
(23) − |
(21) − |
(21) − |
(21) − |
(17) − |
(19) − |
| こめ油 | (14) 59 |
(19) 59 |
(27) 57 |
(32) 60 |
(25) 63 |
(28) 63 |
(30) 66 |
(24) 61 |
(28) 61 |
| やし油 | (44) 8 |
(57) − |
(60) − |
(64) − |
(64) − |
(61) − |
(58) − |
(47) − |
(47) − |
| パーム油 | (415) − |
(428) − |
(466) − |
(479) − |
(499) − |
(532) − |
(546) − |
(551) − |
(569) − |
| パーム核油 | (50) − |
(51) − |
(51) − |
(54 − |
(54) − |
(73) − |
(67) − |
(70) − |
(84) − |
| あまに油 | (4) 15 |
(14) 8 |
(12) 7 |
(11) 7 |
(10) 6 |
(10) 5 |
(8) 5 |
(6) 2 |
(6) 2 |
| ひまし油 | (22) − |
(26) − |
(25) − |
(30) − |
(21) 0 |
(19) − |
(19) − |
(13) − |
(16) − |
| その他油 | (64) 0 |
(58) 0 |
(62) 0 |
(64) 0 |
(63) 0 |
(40) 0 |
(40) 0 |
(49) 0 |
(53) 0 |
| 合計 | (690) 1,869 |
(738) 1,844 |
(827) 1,795 |
(901) 1,722 |
(856) 1,769 |
(868) 1,736 |
(887) 1,708 |
(844) 1,601 |
(868) 1,659 |
資料:農林水産省「油糧生産実績調査」、( )内は財務省「貿易統計」。
注:輸入欄の( )内は製品(油脂)で輸入したもので外数である。
[3]世界の油脂生産の推移
(単位:1,000トン)
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 (予測) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーム油 | 36,310 | 37,977 | 42,932 | 44,410 | 46,110 | 48,040 |
| 大豆油 | 34,856 | 36,529 | 37,694 | 36,034 | 38,839 | 41,866 |
| なたね油 | 18,153 | 18,461 | 19,531 | 21,292 | 23,629 | 23,448 |
| ひまわり油 | 11,049 | 11,309 | 10,165 | 12,830 | 12,501 | 12,107 |
| パーム核油 | 4,234 | 4,387 | 4,946 | 5,120 | 5,279 | 5,493 |
| 綿実油 | 4,905 | 5,083 | 5,121 | 4,803 | 4,502 | 4,817 |
| 落花生油 | 4,555 | 4,044 | 4,302 | 4,225 | 4,001 | 4,109 |
| やし油 | 3,240 | 3,185 | 3,248 | 3,117 | 3,649 | 3,275 |
| オリーブ油 | 2,712 | 2,917 | 2,880 | 2,888 | 3,300 | 3,390 |
| コーン油 | 2,228 | 2,312 | 2,366 | 2,310 | 2,346 | 2,392 |
| ごま油 | 864 | 862 | 785 | 823 | 873 | 885 |
| 合計 | 123,106 | 127,066 | 133,970 | 137,852 | 145,029 | 149,822 |
資料:OIL WORLD ANNUAL(2011)



